Eye-sécher
Liichtgewiicht
Héich Präzisioun
Niddreg Kraaftverbrauch
Verdeedegung Tempelaz
Resistenz zu héijen Impakt
Optesch | Paramesnéiergank | Bemierkungen |
Wellelängt | 1570nMM + 10nm | |
Beam Wénkel Divergenz | 1.2 + 0,2mrad | |
Operatiounsbereich a | 300m ~ 37km * | Grousse Säit |
Operatiounsberäich b | 300m ~ 19 km * | Zilgréisst: 2.3x2,3m |
Betrib Range c | 300m ~ 10km * | Zilgréisst: 0,1m² |
Rang Richtegkeet | ± 5m | |
Betrib Frequenz | 1 ~ 10hz | |
Stroumspoltéier | DC18-32V | |
Betribsortemperatur | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Späicheren Temperatur | -50 ℃ ~ 70 ° C | |
Kommunikatioun Interface | RS422 | |
Dimensioun | 405mmX234mmx163mm | |
Liewenszäit | ≥100000000 Mol |
Notiz: * Visibilitéit ≥25km, Zil Reflexivitéit 0,2, Divergenzwénkel 0,6mrad