| Iwwerbléck iwwer d'Expo 2025 | |||||
| Nee. | Numm | Standuert | Zäit | Stand Nr. | Felder |
| 1 | SPlE Photonik West | San Francisco, den USA | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optik & Laser |
| 2 | IDEX 2025: International Verteidegungsausstellung & Konferenz | Abu Dhabi, Vereenegt Arabesch Emirater | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Verdeedegung a Sécherheet |
| 3 | Asiatesch Photonik-Expo (APE 2025) | Singapur | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optik & Laser |
| 4 | Laserwelt vun der Photonik Shanghai | Shanghai, China | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optik & Laser |
| 5 | Vision China Show | Shanghai, China | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Maschinnvisioun |
| 6 | Laserwelt vun der Photonik München | München, Däitschland | 24.06.2025-27.06.2025 | B1 Hal 356/1 | Optik & Laser |
| 7 | International Ausstellung vun der Verteidegungsindustrie (IDEF) | Istanbul, Tierkei | 2025.07.22-07.27 | Hal5-A10 | Verdeedegung a Sécherheet |
| 8 | China International Optoelektronik Expo (CIOE) | Shenzhen, China | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optik & Laser |
| Ausstellungsausbléck 2026 | |||||
| Nee. | Numm | Standuert | Zäit | Stand Nr. | Felder |
| 1 | SPlE Photonik West | San Francisco, den USA | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optik & Laser |
| 2 | Asiatesch Photonik-Expo (APE 2025) | Singapur | 2026.02.4-02.6 |
| Optik & Laser |
| 3 | Laserwelt vun der Photonik Shanghai | Shanghai, China | 2026.03.18-03.20 |
| Optik & Laser |
| 4 | SAHA International Verdeedegungs- a Loftfaartausstellung (SAHA Istanbul) | Istanbul, Tierkei | 2026.05.5-05.9 |
| Verdeedegung a Sécherheet |
| 5 | International Verdeedegungs- a Sécherheetsausstellung (2026) Eurosatorium) | Paräis, Frankräich | 2026.06.15-06.19 |
| Verdeedegung a Sécherheet |
| Ausstellungsausbléck 2027 | |||||
| Nee. | Numm | Standuert | Zäit | Stand Nr. | Felder |
| 1 | IDEX 2027: International Verteidegungsausstellung & Konferenz | Abu Dhabi, Vereenegt Arabesch Emirater | 25.01.2027-29.01.2027 |
| Verdeedegung a Sécherheet |